- EL series
EL-16-40-TC
With a 16 mm clear aperture, the EL-16-40-TC is the world’s largest electrically focus-tunable lens, delivering fast, reliable autofocus for demanding applications. It offers a tuning range of –10 to +10 diopters with response and settling times of 5 ms and 25 ms. The robust VCM design supports high-frequency use and long lifetime, while thermal drift is minimized to 0.02 dpt/°C. With its built-in temperature sensor, reproducibility of approximately ±0.05 dpt is achieved.
Main specifications:
Clear aperture: 16 mm
Outer diameter: 40 mm
Focal power range: -2 to 3 or -10 to 10 dpt
Rise / settling time: 5 / 13 ms
Wavefront error, class 1: 0.15 λ RMS
Abbe number: 100
Repeatability, class 1: 0.02 dpt
Nominal current range: -250 to 250 mA
This product has multiple version.
The best quality possible
Configurations
- Range of focal power: 5 or 20 dpt
- Wavefront error: <0.25 λ RMS or <0.5 λ RMS
- Wavelength range: visible or NIR
- Top and bottom thread: different types available
- Lens control: embedded or external controller available
- Connector type: FPC or Hirose
Applications
EL-16-40-TC is ideal for barcode scanners, packet sorting, quality control, microscopes, microplate readers, IVF incubators, skin scanners, surgical imaging…| Product name | Focal power range (dpt) | Wavefront error (λ) | Wavelegth range (nm) | Class | Top thread | Bottom thread | Lens control | Connector type | hf:tax:pa_atr-focal-power-range | hf:tax:pa_atr-wavefront-error | hf:tax:pa_atr-wavelegth-range | hf:tax:pa_atr-class | hf:tax:pa_atr-top-thread | hf:tax:pa_atr-bottom-thread | hf:tax:pa_atr-lens-control | hf:tax:pa_atr-connector-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M25.5-E | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M25.5x0.5 male | M40.5x0.5 female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m25-5x0-5-male | m40-5x0-5-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M27 | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M27x0.5 male | M40.5x0.5 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m27x0-5-male | m40-5x0-5-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M27-E | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M27x0.5 male | M40.5x0.5 female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m27x0-5-male | m40-5x0-5-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5 | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M30.5x0.5 male | M40.5x0.5 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m30-5x0-5-male | m40-5x0-5-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5-E | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M30.5x0.5 male | M40.5x0.5 female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m30-5x0-5-male | m40-5x0-5-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M42 | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M42x1 male | M42x1 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m42x1-male | m42x1-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M42-E | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M42x1 male | M42x1 female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m42x1-male | m42x1-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | None | None | • | FPC | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-1 | -2 to 3 | <0.15 | 420 - 950 | 1 | None | None | • | FPC | 2-to-3 | 0-15 | 420-950 | 1 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-1-C | -2 to 3 | <0.15 | 420 - 950 | 1 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-15 | 420-950 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-1-C-E | -2 to 3 | <0.15 | 420 - 950 | 1 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-15 | 420-950 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-1-M42 | -2 to 3 | <0.15 | 420 - 950 | 1 | M42x1 male | M42x1 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-15 | 420-950 | 1 | m42x1-male | m42x1-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-1-M42-E | -2 to 3 | <0.15 | 420 - 950 | 1 | M42x1 male | M42x1 female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-15 | 420-950 | 1 | m42x1-male | m42x1-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-C | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-C-E | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-5D-M25.5 | -2 to 3 | <0.25 | 420 - 950 | 2 | M25.5x0.5 male | M40.5x0.5 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 420-950 | 2 | m25-5x0-5-male | m40-5x0-5-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-20D-C | -10 to 10 | <0.5 | 850 - 1500 | 2 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 10-to-10 | 0-5 | 850-1500 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-20D-C-E | -10 to 10 | <0.5 | 850 - 1500 | 2 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 10-to-10 | 0-5 | 850-1500 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-NIR-5D | -2 to 3 | <0.25 | 850 - 1500 | 2 | None | None | • | FPC | 2-to-3 | 0-25 | 850-1500 | 2 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-1 | -2 to 3 | <0.15 | 850 - 1500 | 1 | None | None | • | FPC | 2-to-3 | 0-15 | 850-1500 | 1 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C | -2 to 3 | <0.15 | 850 - 1500 | 1 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-15 | 850-1500 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C-E | -2 to 3 | <0.15 | 850 - 1500 | 1 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-15 | 850-1500 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-1-M30.5 | -2 to 3 | <0.15 | 850 - 1500 | 1 | M30.5x0.5 male | M40.5x0.5 female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-15 | 850-1500 | 1 | m30-5x0-5-male | m40-5x0-5-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-C | -2 to 3 | <0.25 | 850 - 1500 | 2 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 2-to-3 | 0-25 | 850-1500 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-5D-C-E | -2 to 3 | <0.25 | 850 - 1500 | 2 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 2-to-3 | 0-25 | 850-1500 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-20D | -10 to 10 | <0.5 | 420 - 950 | 2 | None | None | • | FPC | 10-to-10 | 0-5 | 420-950 | 2 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-VIS-20D-1 | -10 to 10 | <0.25 | 420 - 950 | 1 | None | None | • | FPC | 10-to-10 | 0-25 | 420-950 | 1 | none | none | 214 | fpc |
| EL-16-40-TC-VIS-20D-1-C | -10 to 10 | <0.25 | 420 - 950 | 1 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 10-to-10 | 0-25 | 420-950 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-20D-1-C-E | -10 to 10 | <0.25 | 420 - 950 | 1 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 10-to-10 | 0-25 | 420-950 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-VIS-20D-C | -10 to 10 | <0.5 | 420 - 950 | 2 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 10-to-10 | 0-5 | 420-950 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-VIS-20D-C-E | -10 to 10 | <0.5 | 420 - 950 | 2 | C-mount male | C-mount female | ✓ | Hirose female | 10-to-10 | 0-5 | 420-950 | 2 | c-mount-male | c-mount-female | %e2%9c%93 | hirose-female |
| EL-16-40-TC-NIR-20D-1-C | -10 to 10 | <0.25 | 850 - 1500 | 1 | C-mount male | C-mount female | • | Hirose male | 10-to-10 | 0-25 | 850-1500 | 1 | c-mount-male | c-mount-female | 214 | hirose-male |
| EL-16-40-TC-NIR-20D | -10 to 10 | <0.5 | 850 - 1500 | 2 | None | None | • | FPC | 10-to-10 | 0-5 | 850-1500 | 2 | none | none | 214 | fpc |
✓ Embedded ECC-1C




